Články – Soutěže
Celostátní matematická soutěž 2022 - školní kolo
15. 3. 2022
Dne 15. 3. 2022 proběhlo na SPŠE a VOŠ Pardubice školní kolo Celostátní matematické soutěže.
Žáci oborů M a L měřili své matematické znalosti ve čtyřech kategoriích. Soutěžící měli k dispozici 45 minut čistého času a většina z nich zápolila s příklady až do posledních vteřin. Potěšila nás hojná účast, navíc se objevily některé velmi pěkné výkony. Nejlepší dva žáci z každé kategorie budou školu reprezentovat 25. 3. 2022 na celostátním kole v Hradci Králové. Závěrem blahopřejeme těm nejlepším a děkujeme všem zúčastněným, že svůj volný čas věnovali matematice.
| 1. ROČNÍK | ||||
| Pořadí | Jméno | Třída | Body | |
| 1. | Frišman Jiří | 1.B | 15 | postupuje |
| 2. | Věříš Lukáš | 1.B | 13 | postupuje |
| 3. | Janoušek Tomáš | 1.B | 11 | |
| 4. | Štěpán Martin | 1.I | 9 | |
| 5. | Krtička Mikuláš | 1.F | 8 | |
| 6. - 9. | Zelinger Tomáš | 1.I | 7 | |
| 6. - 9. | Tejkl Lukáš | 1.E | 7 | |
| 6. - 9. | Stodola Vítězslav | 1.G | 7 | |
| 6. - 9. | Bendák Tadeáš | 1. H | 7 | |
| 10. | Nimshaus Viktor | 1.B | 6 | |
| 11. - 13. | Kopáček Jakub | 1.B | 5 | |
| 11. - 13. | Urban Matěj | 1.B | 5 | |
| 11. - 13. | Lipavský Matěj | 1. H | 5 | |
| 14. - 17. | Secký Jaroslav | 1.G | 4 | |
| 14. - 17. | Makovský Jan | 1.I | 4 | |
| 14. - 17. | Chvojka Jan | 1.F | 4 | |
| 14. - 17. | Haman Martin | 1.F | 4 | |
| 18. | Le Quang Dat | 1.F | 3 | |
| 19. - 20. | Dušánek Vojtěch | 1.B | 2 | |
| 19. - 20. | Mlýnek Jonáš Josef | 1.I | 2 | |
| 2. ROČNÍK | ||||
| Pořadí | Jméno | Třída | Body | |
| 1. - 2. | Dvořák Jan | 2.I | 15 | postupuje |
| 1. - 2. | Kovach Vladyslav | 2.E | 15 | postupuje |
| 3. | Martínek Hynek | 2.E | 11 | |
| 4. - 5. | Buben Patrik | 2.A | 10 | |
| 4. - 5. | Kučera Jiří | 2.B | 10 | |
| 6. | Janatka Štěpán | 2.E | 9 | |
| 7. | Skyva Martin | 2.H | 7 | |
| 8. - 12. | Filip Jakub | 2.B | 5 | |
| 8. - 12. | Kašpar Jan | 2.B | 5 | |
| 8. - 12. | Klimeš Jiří | 2.H | 5 | |
| 8. - 12. | Kratochvíl Michal | 2.A | 5 | |
| 8. - 12. | Švanda Jan | 2.I | 5 | |
| 13. | Slabý Marek | 2.B | 3 | |
| 14. | Jedlička Jiří | 2.H | ||
| 3. ROČNÍK | ||||
| Pořadí | Jméno | Třída | Body | |
| 1. | Jirák Lukáš | 3.D | 38 | postupuje |
| 2. | Richtr Jiří | 3.I | 31 | postupuje |
| 3. - 5. | Doubravský Stanislav | 3.B | 30 | |
| Mengler Tomáš | 3.E | 30 | ||
| Štulík Roman | 3.E | 30 | ||
| 6. - 7. | Čermák Karel | 3.E | 29 | |
| Nesnídal Jakub | 3.B | 29 | ||
| 8. | Šebek David | 3.ME | 25 | |
| 9. | Dvořák Josef | 3.B | 24 | |
| 10. | Slavík Lukáš | 3.ME | 23 | |
| 11. | Horáček Václav | 3.I | 22 | |
| 12. | Locker Václav | 3.D | 21 | |
| 13. | Novotný Jan | 3.I | 19 | |
| 14. | Jílková Lucie | 3.E | 15 | |
| 15. | Vyleťal Václav | 3.H | 7 | |
| 4. ROČNÍK | ||||
| Pořadí | Jméno | Třída | Body | |
| 1. | Sekyra Martin | 4.G | 20 | postupuje |
| 2. | Doležal Miroslav | 4.D | 12 | postupuje |
| 3. | Černý Vojtěch | 4.D | 7 | |
| 4. | Lederer Dominik | 4.G | 4 | |
| 5. | Krajíček Matěj | 4.G | ||
