SPŠE Pardubice
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?
- máme více jak 50ti letou tradici ve vzdělávání v elektrotechnice a informačních technologiích
- disponujeme moderně vybavenými učebnami a velkým informačním centrem s knihovnou
- lze u nás studovat perspektivní obory, do kterých pravidelně zavádíme poslední poznatky z oboru
- výuku u nás vedou odborníci s praktickými zkušenostmi
- naši absolventi se dobře uplatňují na trhu práce, či pokračují ve studiu na VŠ
- nacházíme se v centru Pardubic – výborná dostupnost i pro mimopardubické studenty

Aktuální seznam zaměstnanců
| Ředitel školy | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zapletal Miroslav Ing. | EK | SPS | |
| Zástupci ředitele | ||||
![]() | Kudrna Ivan Ing. | CT, ET, FYL | SPS | VOS |
![]() | Vohradník Pavel Mgr. | CM, M | SPS | |
| Interní učitelé (59) | ||||
![]() | Albrechtová Marie Mgr. | A, AJ, C, KC, LV | SPS | |
![]() | Bartel Jaroslav | P, PX | SPS | |
![]() | Bártová Irena Mgr. | A, AJ, AK, NEJ | SPS | VOS |
![]() | Binarová Jana Mgr. | A, AJ | SPS | |
![]() | Bláhovec Jiří | P, PX | SPS | |
![]() | Bubák Petr Ing. | EM, EPR, TOB, ZE | SPS | VOS |
![]() | Budina Petr PhDr. | PRA, SOZ | VOS | |
![]() | Cach Zdeněk Ing. | AVT, CT, GM, USW, VT | SPS | VOS |
![]() | Čapková Marcela Ing. | VT | SPS | |
![]() | Čepčářová Jana Ing. | E, EKO, MAR, MNG, SOM, ZAK | SPS | VOS |
![]() | Černoch Milan Ing. | EP, GM, VT, W | SPS | |
![]() | Chlebný Jan Ing. | AC, EK, EM | SPS | |
![]() | Dostál Josef Ing. | P, PX | SPS | |
![]() | Dušek Michal | BE | SPS | |
![]() | Dvořák Miroslav DiT. | P | SPS | |
![]() | Dvořáková Dagmar Mgr. | A, AJ, R | SPS | |
![]() | Fišar Petr Ing. | AV, EP, VT | SPS | |
![]() | Forejtová Jaroslava PhDr. | C, D, DE, KC, LV | SPS | |
![]() | Hejna Petr | EK, RZ, ZE | SPS | |
![]() | Hron Vladimír Mgr. | ABP, C, DE, KC, LV, OSE, SVE | SPS | VOS |
![]() | Jech Ivo | P, PX | SPS | |
![]() | Jedlička Pavel | P | SPS | |
![]() | Jelínek Radek Ing. | AC, MP, PS, VT | SPS | |
![]() | Jičínský Tomáš Mgr. | A, AJ, ANJ | SPS | VOS |
![]() | Jirka Miroslav Ing. | DB, MP, PVN, TZ, VT | SPS | |
![]() | Jozífová Irena Mgr. | A, ANJ | SPS | VOS |
![]() | Klečková Zdenka RNDr. | CM, M, MA, MAT | SPS | VOS |
![]() | Kopecká Zdeňka Mgr. | CM, CH, M | SPS | |
![]() | Kuchař Jan Ing. | EK, EM | SPS | |
![]() | Kuře Břetislav Ing. | EM | SPS | |
![]() | Kutálek Michal Mgr. | TV, ZM | SPS | |
![]() | Kvasničková Alena Mgr. | F, FY, MA | SPS | |
![]() | Levá Gabriela Mgr. | ABP, MSP, OSE, SPA | VOS | |
![]() | Losenický Miroslav Ing., CSc. | AT, EM, ET | SPS | |
![]() | Machačová Kateřina Ing. | DG, TK, TM | SPS | |
![]() | Melichar Zbyněk Ing. | AT, EM | SPS | |
![]() | Mikuláš Petr Mgr. | CM, M, TV | SPS | |
![]() | Nová Jitka Mgr. | A, AJ, AK, ANJ | SPS | VOS |
![]() | Petera Martin | P | SPS | |
![]() | Petříčková Hana | CM, CH, M | SPS | |
![]() | Pletánek Josef Ing. | EK, EM, ZE | SPS | |
![]() | Plíšek Jan Ing. | AV, VT | SPS | |
![]() | Poláčková Danuše PaedDr. | ON, SV, TV | SPS | |
![]() | Pospíšilová Andrea Mgr. | A, C, KC, LV | SPS | |
![]() | Přívětivý Pavel Ing. | PRG, PST, VT | SPS | VOS |
![]() | Přívratský Zdeněk Ing. | ET, ODA, OSS, PS, VT, ZE | SPS | VOS |
![]() | Provazníková Lea Mgr. | C, KC, LV, N, NEJ, ON, SV | SPS | VOS |
![]() | Reslová Jana RNDr. | AVT, VT, W | SPS | VOS |
![]() | Rožec Rudolf Ing. | CD, DG, TG, TK | SPS | |
![]() | Sobolová Zdeňka PaedDr. | C, KC, LV, ON, SV | SPS | |
![]() | Štědrý Lukáš Ing. | EM, ET, ZE | SPS | |
![]() | Štěpánek Ladislav Ing. | RZ, TZ | SPS | |
![]() | Strnad Stanislav Ing. | CD, TEK, VT | SPS | VOS |
![]() | Štverák Milan | P, PX | SPS | |
![]() | Švadlenka Jaroslav Ing., Mgr. | F, FS, FY | SPS | |
![]() | Venzara Robert Mgr. | CH, M, MA | SPS | |
![]() | Vojta Martin Mgr. | N, NEJ, NJ | SPS | VOS |
![]() | Výborný Antonín Ing. | EM | SPS | |
![]() | Zelená Věra Mgr. | F, FY, M, MA | SPS | |
| Externí učitelé (9) | ||||
![]() | Baklíková Ivona Mgr. | PSV | VOS | |
![]() | Bureš Ivo MUDr. | GER | VOS | |
![]() | Foglová Jitka DiS. | DRZ | VOS | |
![]() | Klempíř Jiří JUDr. | TPP | VOS | |
![]() | Kovářová Dana Mgr. | SOP, ZAP | VOS | |
![]() | Křemenáková Lucie | SB | SPS | |
![]() | Retka Tomáš Mgr. | PES | VOS | |
![]() | Štědrá Vanda Mgr. | ZDN | VOS | |
![]() | Zálabský František | VV | SPS | |
| Hospodářský úsek (12) | ||||
![]() | Čegan Jakub | technik | ||
![]() | Čermák Lubomír | technik | ||
![]() | Hons Michal | technik | ||
![]() | Jičínská Zdeňka | sekretářka | ||
![]() | Kosová Helena | hospodářka | ||
![]() | Matějka Jan | školník | ||
![]() | Nobilisová Zuzana Bc. | sekretářka | ||
![]() | Novotná Hana | účetní | ||
![]() | Práchenský Petr | skladník | ||
![]() | Rejnková Zdena | účetní | ||
![]() | Slavíková Eva Bc. | knihovnice | ||
![]() | Vondrová Iva Ing. | knihovnice | ||
